Açıklama
90-315 kW
7,5-8,5-10-13 bar
5,2-62,67 m³/dk
Vidalı Hava Kompresörleri
Yeni nesil kompakt kompresörler, enerji tasarrufunuzu en üst düzeye çıkarırken, toplam sahip olma maliyetinizi en aza indirir.
Genel Özellikler
- IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
- İki kademeli vida bloğu
- Değişken ve sabit hızlı güç aktarma seçenekleri
- Su soğutma ve ısı geri kazanımı seçeneği
- Düşük ses ile çalışma

Vida Bloğu
- İki kademeli vida ünitesi ile %10’a varan enerji tasarrufu
- Tek kademeli kompresörlerle karşılaştırıldığında %10’a kadar daha yüksek debi
- Direk akuple
- Azaltılmış dahili kayıplar
- Düşük sıkıştırma oranı sayesinde düşük eksenel ve itme kuvvetleri
- Düşük rotor hızları ile uzun kullanım ömrü
- İki kademeli sıkıştırma sayesinde izotermal sıkıştırmaya çok yakın
- Düşük eksenel ve itme kuvveti ile daha uzun vida ve rulman ömürleri
Elektrik Motoru
- IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
- B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar
- Sürekli çalışabilme özelliği

Yağ Filtresi
- Çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve metal alaşım içermeyen yağ filtresi
- Alüminyum muhafaza
- Kolay bakım
Su Separatörü
- Kompakt, entegre ve özgün tasarım
- Güvenilir ön ayrıştırma (>% 99)
- Yüksek nem ve sıcaklıklarda yüksek ayrıştırma verimliliği
- Sıfır kayıplı tahliye
- Minimum basınç kaybı ile yüksek enerji verimliliği

Hava Filtresi
- 3 mikrona kadar olan partikülleri ayırarak vida ünitesini koruyan tasarım
- Emiş basınç kaybı: <2 mbar ile bakım süresi boyunca yüksek verimlilik
- Kolay bakım
- Uzun kullanım ömrü

Soğutma Sistemi
- Kompakt hava ve yağ ısı değiştiricilerinde yüksek soğutma verimliliği
- 45°C’de çalışmaya uygun tasarım
- Düşük hızlı radyal fanlarla düşük ses seviyesi
- VSD kontrollü radyal fan sayesinde elde edilen optimum yağ sıcaklığı ile enerji verimliliği optimizasyonu
Kontrolör
- 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu
- Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
- İnvertörlü modellerde dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
- İnvertörlü modellerde basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
- İnvertörlü modellerde sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
- İnvertörlü modellerde tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
- Dahili ModBus haberleşmesi
- Kullanıcı dostu ekran arayüzü
- Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı
- Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtları
TEKNİK BİLGİLER
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Ses | ||||
bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | ||
IMPETUS 90 | 7,5 | 110 | 18,42 | 650 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3660 | 75 |
8,5 | 125 | 14,72 | 520 | ||||||||
10 | 145 | 14,65 | 517 | ||||||||
13 | 190 | 13,65 | 482 | ||||||||
IMPETUS 110 | 7,5 | 110 | 23,89 | 844 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4000 | 75 |
8,5 | 125 | 21,76 | 768 | ||||||||
10 | 145 | 18,49 | 653 | ||||||||
13 | 190 | 14,57 | 515 | ||||||||
IMPETUS 132 | 7,5 | 110 | 26,25 | 927 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4500 | 75 |
8,5 | 125 | 26,07 | 921 | ||||||||
10 | 145 | 23,62 | 834 | ||||||||
13 | 190 | 21,82 | 771 | ||||||||
IMPETUS 160 | 7,5 | 110 | 31,72 | 1120 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5000 | 76 |
8,5 | 125 | 31,29 | 1105 | ||||||||
10 | 145 | 25,78 | 910 | ||||||||
13 | 190 | 25,6 | 904 | ||||||||
IMPETUS 200 | 7,5 | 110 | 43,49 | 1536 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6220 | 78 |
8,5 | 125 | 40,7 | 1437 | ||||||||
10 | 145 | 34,77 | 1228 | ||||||||
13 | 190 | 30,62 | 1081 | ||||||||
IMPETUS 250 | 7,5 | 110 | 53,4 | 1886 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9120 | 79 |
8,5 | 125 | 50,49 | 1783 | ||||||||
10 | 145 | 42,15 | 1524 | ||||||||
13 | 190 | 40,53 | 1431 | ||||||||
IMPETUS 315 | 7,5 | 110 | 62,67 | 2213 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 80 |
8,5 | 125 | 56,95 | 2011 | ||||||||
10 | 145 | 55,18 | 1949 | ||||||||
13 | 190 | 44,13 | 1558 |
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
TEKNİK BİLGİLER (VSD)
Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Ses | ||||||
Minimum | Maksimum | ||||||||||||
bar | psi | m³/dk | cfm | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | ||
IMPETUS VSD 90 | 7,5 | 110 | 5,38 | 189 | 18,44 | 651 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3835 | 75 |
8,5 | 125 | 5,36 | 189 | 17,33 | 612 | ||||||||
10 | 145 | 5,24 | 185 | 15,87 | 560 | ||||||||
13 | 190 | 5,15 | 181 | 13,66 | 482 | ||||||||
IMPETUS VSD 110 | 7,5 | 110 | 7,08 | 250 | 23,12 | 816 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4200 | 75 |
8,5 | 125 | 6,9 | 243 | 21,68 | 766 | ||||||||
10 | 145 | 6,88 | 242 | 20,2 | 713 | ||||||||
13 | 190 | 6,82 | 240 | 17,25 | 609 | ||||||||
IMPETUS VSD 132 | 7,5 | 110 | 7,94 | 280 | 27,88 | 985 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4675 | 75 |
8,5 | 125 | 7,9 | 278 | 26,4 | 932 | ||||||||
10 | 145 | 7,59 | 268 | 24,51 | 866 | ||||||||
13 | 190 | 7,5 | 264 | 21,35 | 754 | ||||||||
IMPETUS VSD 160 | 7,5 | 110 | 8,5 | 299 | 32,45 | 1146 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5300 | 76 |
8,5 | 125 | 8,25 | 291 | 30 | 1059 | ||||||||
10 | 145 | 8,39 | 296 | 28 | 989 | ||||||||
13 | 190 | 9,14 | 322 | 24,98 | 882 | ||||||||
IMPETUS VSD 200 | 7,5 | 110 | 11,8 | 416 | 42,86 | 1514 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6550 | 78 |
8,5 | 125 | 11,8 | 416 | 39,94 | 1410 | ||||||||
10 | 145 | 11,6 | 410 | 37,01 | 1307 | ||||||||
13 | 190 | 11,4 | 402 | 30,54 | 1079 | ||||||||
IMPETUS VSD 250 | 7,5 | 110 | 17,34 | 612 | 52,41 | 1851 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 | 79 |
8,5 | 125 | 17,12 | 604 | 49,13 | 1735 | ||||||||
10 | 145 | 16,76 | 591 | 45,86 | 1620 | ||||||||
13 | 190 | 17,33 | 612 | 38,84 | 1372 | ||||||||
IMPETUS VSD 315 | 7,5 | 110 | 16,86 | 595 | 62,01 | 2190 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9680 | 80 |
8,5 | 125 | 16,85 | 595 | 59,31 | 2095 | ||||||||
10 | 145 | 16,81 | 593 | 55,24 | 1951 | ||||||||
13 | 190 | 30,33 | 1701 | 45,96 | 1623 |
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
Ek bilgi
d |
d |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.